Descripción
Medidas en cm. con la prenda estirada al máximo
| Tallas | Pecho | Cintura | Largo |
|---|---|---|---|
| S/M | 95 | 85 | 120 |
| M/L | 100 | 90 | 120 |
| L/XL | 105 | 95 | 120 |
| XL/2XL | 110 | 100 | 120 |
| 2XL/3XL | 115 | 105 | 120 |
| 3XL/4XL | 120 | 110 | 120 |
NOTA: SI TU TALLA O EL COLOR ESTÁ AGOTADO, PUEDE SOLICITARLO POR TELÉFONO O WHATSAPP
Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 2-5 cm



















